Описание
Доступен широкий диапазон стандартных Жестких Бороскопов различных диаметров, рабочей длины, направления и углов обзора. Рабочая часть из нержавеющей стали может использоваться при температуре от -20°C до 150°C.
Представлен широкий размерный ряд стандартных жестких бороскопов, отличающихся диаметром, рабочей длиной, направлением обзора и полем зрения (увеличения). Выполненная из нержавеющей стали рабочая часть может использоваться при температуре от - 20°С до 150°С (от -4 до 302°F). Доступно около 200 моделей с различными рабочими характеристиками.
При подключении ПЗС-камеры или цифровой камеры торговой марки Olympus возможно получение видиозаписей и фотоснимков контролируемых объектов.
Технические характеристики
Технические характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | Наружн. Ø раб. части, мм | Длина рабочей части, см | Направление обзора (к оси прибора) | Угол поля зрения ° | Глубина резкости, мм |
R040-021-000-60 | φ4.1 мм | 21 | 0° | 60° | от 5 до ∞ |
R040-022-045-60 | 22 | 45° | |||
R040-022-090-60 | 22 | 90° | |||
R040-033-000-60 | 33 | 0° | |||
R040-033-045-60 | 33 | 45° | |||
R040-033-090-60 | 33 | 90° | |||
R060-017-000-50 | φ6.1 мм | 17 | 0° | 50° | от 5 до ∞ |
R060-017-045-50 | 17 | 45° | |||
R060-017-090-50 | 17 | 90° | |||
R060-032-000-50 | 32 | 0° | |||
R060-032-045-50 | 32 | 45° | |||
R060-032-090-50 | 32 | 90° | |||
R060-047-000-50 | 47 | 0° | |||
R060-047-045-50 | 47 | 45° | |||
R060-047-090-50 | 47 | 90° | |||
R060-063-000-50 | 63 | 0° | |||
R060-063-045-50 | 63 | 45° | |||
R060-063-090-50 | 63 | 90° | |||
R060-078-090-50 | 78 | 90° | |||
R080-024-000-50 | φ8.1 мм | 24 | 0° | 50° | от 5 до ∞ |
R080-024-045-50 | 24 | 45° | |||
R080-024-090-50 | 24 | 90° | |||
R080-024-110-50 | 24 | 110° | |||
R080-025-090-35 | 25 | 90° | 35° | от 10 до ∞ | |
R080-028-090-10 | 28 | 90° | 10° | от 80 до ∞ | |
R080-034-090-50 | 34 | 90° | 50° | от 5 до ∞ | |
R080-034-110-50 | 34 | 110° | |||
R080-035-090-35 | 35 | 90° | 35° | от 10 до ∞ | |
R080-044-000-50 | 44 | 0° | 50° | от 5 до ∞ | |
R080-044-045-50 | 44 | 45° | |||
R080-044-090-50 | 44 | 90° | |||
R080-044-110-50 | 44 | 110° | |||
R080-045-090-35 | 45 | 90° | 35° | от 10 до ∞ | |
R080-048-090-10 | 48 | 90° | 10° | от 80 до ∞ | |
R080-054-090-50 | 54 | 90° | 50° | от 5 до ∞ | |
R080-054-110-50 | 54 | 110° | |||
R080-064-000-50 | 64 | 0° | 50° | от 5 до ∞ | |
R080-064-045-50 | 64 | 45° | |||
R080-064-090-50 | 64 | 90° | |||
R080-064-110-50 | 64 | 110° | |||
R080-065-090-35 | 65 | 90° | 35° | от 10 до ∞ | |
R080-074-090-50 | 74 | 90° | 50° | от 5 до ∞ | |
R080-084-000-50 | 84 | 0° | |||
R080-084-045-50 | 84 | 45° | |||
R080-084-090-50 | 84 | 90° | |||
R080-084-110-50 | 84 | 110° | |||
R080-094-110-50 | 94 | 110° | |||
R080-104-045-50 | 104 | 45° | |||
R080-104-090-50 | 104 | 90° | |||
R080-104-110-50 | 104 | 110° | |||
R080-124-000-50 | 124 | 0° | |||
R080-124-045-50 | 124 | 45° | |||
R080-124-090-50 | 124 | 90° | |||
R080-124-110-50 | 124 | 110° | |||
R080-125-090-35 | 125 | 90° | |||
R080-134-090-35 | 134 | 90° | |||
R080-144-000-50 | 144 | 0° | |||
R080-144-045-50 | 144 | 45° | |||
R080-144-090-50 | 144 | 90° | |||
R100-025-090-35 | φ10.1 мм | 25 | 90° | 35° | от 10 до ∞ |
R100-025-090-50 | 25 | 90° | 50° | от 5 до ∞ | |
R100-029-090-10 | 29 | 90° | 10° | от 115 до ∞ | |
R100-038-000-50 | 38 | 0° | 50° | 5 до ∞ | |
R100-039-045-50 | 39 | 45° | |||
R100-039-090-50 | 39 | 90° | |||
R100-039-090-35 | 39 | 90° | 35° | от 10 до ∞ | |
R100-039-110-50 | 39 | 110° | 50° | от 5 до ∞ | |
R100-043-090-10 | 43 | 90° | 10° | от 115 до ∞ | |
R100-053-090-50 | 53 | 90° | 50° | от 5 до ∞ | |
R100-053-090-35 | 53 | 90° | 35° | от 10 до ∞ | |
R100-057-090-10 | 57 | 90° | 10° | от 115 до ∞ | |
R100-066-000-50 | 66 | 0° | 50° | от 5 до ∞ | |
R100-067-045-50 | 67 | 45° | 50° | от 5 до ∞ | |
R100-067-090-35 | 67 | 90° | 35° | от 10 до ∞ | |
R100-067-090-50 | 67 | 90° | 50° | от 5 до ∞ | |
R100-081-090-35 | 81 | 90° | 35° | от 10 до ∞ | |
R100-095-045-50 | 95 | 45° | 50° | от 5 до ∞ | |
R100-095-090-50 | 95 | 90° | |||
R100-095-090-35 | 95 | 90° | 35° | от 10 до ∞ | |
R100-095-110-50 | 95 | 110° | 50° | от 5 до ∞ | |
R100-099-110-50 | 99 | 110° | 10° | от 115 до ∞ | |
R120-039-090-35 ILG* | φ12.1 мм | 39 | 90° | 35° | от 10 до ∞ |
R120-053-090-35 ILG* | 53 | ||||
R160-059-000-35 ILG* | φ16.1 мм | 59 | 0° | 35° | от 20 до ∞ |
R160-059-090-35 ILG* | 59 | 90° | |||
R160-101-000-35 ILG* | 101 | 0° | |||
R160-101-090-35 ILG* | 101 | 90° | |||
R160-122-090-35 ILG* | 122 | 90° | |||
R160-143-000-35 ILG* | 143 | 0° | |||
R160-143-090-35 ILG* | 143 | 90° |
* Встроенный световод