Описание
Тепловизор HotFind E8 прочен и надежен. Это прибор для тех, кто не привык тратить лишние деньги на решение несложных задач. Но его возможностей вполне достаточно для использования в низковольтной энергетике, ЖКХ, при авто и судоремонте, в строительстве и эксплуатации зданий, для неразрушающего тепловизионного контроля любых объектов.
Система DuoVision
Модели Hotfind E8 TN и hotfind E8 GN дополнительно оснащены цифровой видеокамерой для фиксации реальных изображений. Технология DuoVision позволяет дополнить инфракрасное изображение видеоматериалами с камеры, с возможностью точной настройки области наложения. Теперь Ваши отчеты стали еще информативнее, а выводы — точнее.
Технические характеристики
Диапазон измерений | Тепловизор Hotfind E8 N-20 °C~ +250 °C | |||
Тепловизор Hotfind-E8 | ||||
Тепловизор Hotfind-E8GN | ||||
Точность измерений | ±2°C или ±2% от значения показаний | |||
Детектор | FPA микроболометр 160 х 120, матричного типа, без охлаждения | |||
Спектральный диапазон | 8~14 µm | |||
Угловое поле зрения | 20° x 15°, 2.2 mrad | |||
Минимально различаемая разность температур | 0,10°C(при 30°C) | |||
Частота кадров | 50/60 Hz | |||
Фокусировка | Ручная | |||
Минимальное фокусное расстояние | 0.10 м | |||
Видеокамера | Тепловизор Hotfind E8 N | - | ||
Тепловизор Hotfind-E8 TN | Встроенная, 640х480 pix, цветная, подсветка | |||
Тепловизор Hotfind-E8 GN | ||||
Картинка в картинке | Тепловизор Hotfind E8 N | - | ||
Тепловизор Hotfind-E8 TN | Различные варианты | |||
Тепловизор Hotfind-E8 GN | ||||
Видеосигнал | PAL, NTSC | |||
Типы измерений | ||||
---|---|---|---|---|
Точки измерений | Тепловизор Hotfind E8 N | До 2 подвижных точек измерения (1x ручная и 1x автоматическая) | ||
Тепловизор Hotfind-E8 TNДо 5 подвижных точек измерения (4x ручных и 1x автоматическая) | ||||
Тепловизор Hotfind-E8 GNДо 10 подвижных точек измерения (9x ручных и 1x автоматическая) | ||||
Изотермический | Тепловизор Hotfind E8 N | - | ||
Тепловизор Hotfind-E8 TN | Да (между минимальным и максимальным значениями) | |||
Тепловизор Hotfind-E8 GN | ||||
Коэффициент излучательной способности | изменяемый: 0.01 ~ 1.0 | |||
Изменяемые настройки влияющих параметров | автоматическая, определенная пользователем окружающая температура, расстояние, влажность | |||
Хранение данных | ||||
Носитель данных | сменная мини-карта SD, увеличиваемая до 16 Гб | |||
Радиометрический формат данных | 14-битный радиометрический ИК формат | |||
Формат визуальных данных | Тепловизор Hotfind E8 N | - | ||
Тепловизор Hotfind-E8 TN | CCD | |||
Тепловизор Hotfind-E8 GN | ||||
Инфракрасное видео | Тепловизор Hotfind E8 N | - | ||
Тепловизор Hotfind-E8 TN | ||||
Тепловизор Hotfind-E8 GN | Программа Real time video, сохраняется на компьютер (Опционально) | |||
Запись звука | Тепловизор Hotfind E8 N | - | ||
Тепловизор Hotfind-E8 TN | ||||
Тепловизор Hotfind-E8 GN | Bluetooth | |||
Лазерный целеуказатель | Тепловизор Hotfind E8 N | - | ||
Тепловизор Hotfind-E8 TN | Лазер AlGalnP, 1 мВт / 635 нм красный, Класс 2 | |||
Тепловизор Hotfind-E8 GN | ||||
Электропитание | ||||
Тип батареи | li-ion; перезаряжаемая, заменяемая | |||
Время работы | ≈ 2,5 часа | |||
Условия окружающей среды | ||||
Температура использования | -15 °C~ +50 °C | |||
Температура хранения | -40 °C~ +70 °C | |||
Относительная влажность | применение и хранение от 10 % до 95% (без конденсата) | |||
Класс защиты | IP 54 IEC 529 | |||
Удар | 25G IEC 68-2-29 | |||
Вибрация | 2G IEC 68-2-6 | |||
Физические характеристики | ||||
Габариты | 172 x 80 x 162 мм | |||
Вес | 500 г. (включая батарею) | |||
Крепление штатива | 1/4'' - 20 | |||
Интерфейсы | ||||
PC | Тепловизор Hotfind E8 N | - | ||
Тепловизор Hotfind-E8 TN | ||||
Тепловизор Hotfind-E8 GN | USB 2.0; передача инфракрасного видео с программой Real time video через USB (Опционально) / Bluetooth для голосовой регистрации и текстовых аннотаций | |||
Видео | Тюльпан |
Комплектация
- Тепловизор HotFind – 1 шт
- Аккумулятор – 1 шт
- Зарядное устройство – 1 шт
- Кабель видео – 1 шт
- Картридер USB – 1 шт
- Руководство по эксплуатации (рус.)– 1 шт
- Гарантийный талон – 1 шт
- Программное обеспечение – 1 шт
- Упаковочный лист – 1 шт