Описание
Стационарный рентгеновский аппарат XRS-160 предназначен для использования во многих сферах неразрушающего контроля и толщинометрии. Прибор состоит из самой трубки COMET и высоковольтного генератора с кабелями, которые легко вписываются в систему производственного контроля покупателя. В данном аппарате униполярная трубка, заземленная анодом со специальным водяным охлаждением, облагается кожухом с встроенным высоковольтным разъемом. Кожух также оснащен системой охлаждения со специальными шлангами для подачи воды. Завод-изготовитель производит тщательный контроль каждой детали аппарата, что обеспечивает высокое качество как отдельных блоков, так и их взаимодействия.
Серия рентгеновских приборов XRS отличается простотой и удобством в использовании, а также высокой мощностью, малогабаритностью и небольшим весом. Рентгеновский аппарат XRS-160 с металлокерамической униполярной трубкой работает в диапазоне напряжение от 7,5 до 160 кВ. При этом его поставка возможна с разными типами трубок в зависимости от области применения аппарата (радиоскопия/радиография). Вариации размеров фокусного пятна: 1,0/3,0 1,0/5,5 0,4/0,4 5,5 0,4/1,0 1,0/1,0 мм с EN 12543). Глубина просвечивания за 10 мин по стали составляет 32 мм.
Технические характеристики
Тип рентгеновской трубки | MXR-160/20 | MXR-160/21 | MXR-160/22 |
Ном. напряжение рентгеновской трубки | 160 кВ | 160 кВ | 160 кВ |
Постоянная мощность | 640 Вт / 640 Вт | 640 Вт / 1600 Вт | 640 Вт / 3000 Вт |
Размер фокуса в соответствии с EN 12543 | d =" 1,0 мм/ "d =" 1,0 мм | d =" 1,0мм / "d =" 3,0мм | d =" 1,0мм / "d =" 5,5мм |
Максимальная сила тока в нити накала | 4,1 А /4,1 А | 4,1 А / 4,2 А | 4,1 А / 4,2 А |
Напряжение нити накала | 4,2 В / 4,2 В | 4,2 В / 5,5 В | 3,0 В / 5,5 В |
Свойственная фильтрация | 0,8 мм Ве | 0,8 мм Ве | 0,8 мм Ве |
Исследуемый материал | W | W | W |
Угол наклона луча | 20о | 20о | 20о |
Зона излучения | 40о | 40о | 40о |
Максимальная утечка радиации | 2,5 mSv / час | 2,5 mSv / час | 2,5 mSv / час |
Способ охлаждения | Водяное охлаждение | Водяное охлаждение | Водяное охлаждение |
Макс. скорость потока в системе охлаждения | 4 л / мин | 4 л / мин | 4 л / мин |
Макс. toC во входном отверстии | 35оC | 35оC | 35оC |
Вес | 8 кг | 8 кг | 8 кг |
Тип разъема | R 24 | R 24 | R 24 |
Тип рентгеновской трубки | MXR-160HP/20 | MXRP- 160C | MXR-160HP/11 |
Ном. напряжение рентгеновской трубки | 160 кВ | 160 кВ | 160 кВ |
Постоянная мощность | 1000 Вт / 1000 Вт | 1000 Вт | 800 Вт / 1800 Вт |
Размер фокуса в соответствии с EN 12543 | d =" 1,0 мм / "d =" 1,0 мм | d =" 0,4мм / "d =" 4,0мм | d =" 0,4 мм /d = "1,0 мм |
Максимальная сила тока в нити накала | 4,1 А / 4,1 А | 4,2 А | 4,1 А/4,1 А |
Напряжение нити накала | 4,2 В / 4,2 В | 2,7 В | 2,9 В / 7,3 В |
Свойственная фильтрация | 0,8 мм Ве | 0,5ммTi+ 2,0мм H2O +2,0мм Al | 0,8 мм Ве |
Исследуемый материал | W | W | W |
Угол наклона луча | 20о | 22о | 11о |
Зона излучения | 40о | 360ох40о | 40ох30о |
Максимальная утечка радиации | 2,5 mSv / час | 2,5 mSv / час | 5 mSv / час |
Способ охлаждения | Водяное охлаждение | Водяное охлаждение | Водяное охлаждение |
Макс. скорость потока в системе охлаждения | 4 л / мин | 4 л / мин | 4 л / мин |
Макс. toC во входном отверстии | 35оC | 35оC | 35оC |
Вес | 8 кг | 8 кг | 8 кг |
Тип разъема | R 24 | R 24 | R 24 |
Комплектация
- рентгеновская трубка
- пульт управления
- источник питания
- высоковольтный блок
- высоковольтный кабель
- система охлаждения
- резиновые шланги*
* Внимание! Производителем может быть изменен комплект поставки. Точную информацию по комплектации узнавайте у менеджеров ООО «СКТ».